首都圏にある中学校の中で偏差値が60以上の難関中学を調べました。
偏差値60以上の中学校を偏差値順に紹介していきます。
首都圏の中学校、中高一貫校の受験を考えている方は参考にご覧ください。
【偏差値75以上】首都圏の難関中学校一覧
偏差値 | 区分 | 所在地 | 高校名 | クラス |
---|---|---|---|---|
78 | 私立 | 東京 | 開成中学校 | 男子校 |
78 | 国立 | 東京 | 筑波大学附属駒場中学校 | 男子校 |
78 | 私立 | 神奈川 | 聖光学院中学校 | 男子 |
77 | 私立 | 千葉 | 渋谷教育学園幕張中学校 | 共学 |
74~77 | 私立 | 東京 | 慶応義塾中等部 | 共学 |
73~77 | 私立 | 東京 | 渋谷教育学園渋谷中学校 | 共学 |
76 | 私立 | 東京 | 麻布中学校 | 男子 |
76 | 私立 | 東京 | 女子学院中学校 | 女子 |
76 | 私立 | 東京 | 豊島岡女子学園中学校 | 女子 |
76 | 私立 | 神奈川 | 栄光学園中学校 | 男子 |
75~76 | 国立 | 東京 | 筑波大学附属中学校 | 共学 |
74~76 | 私立 | 東京 | 早稲田実業学校中等部 | 共学 |
74~76 | 私立 | 千葉 | 市川中学校 | 共学 |
73~76 | 私立 | 東京 | 洗足学園中学校 | 女子 |
72~76 | 私立 | 神奈川 | 慶應義塾湘南藤沢中等部 | 共学 |
71~76 | 私立 | 埼玉 | 栄東中学校 | 東大クラス/共学 |
75 | 私立 | 東京 | 雙葉中学校 | 女子 |
74~75 | 私立 | 東京 | 早稲田中学校 | 男子 |
73~75 | 私立 | 東京 | 海城中学校 | 男子 |
70~75 | 私立 | 東京 | 広尾学園中学校 | 共学 |
【偏差値70~74】首都圏の難関中学校一覧
偏差値 | 区分 | 所在地 | 高校名 | クラス |
---|---|---|---|---|
74 | 私立 | 東京 | 駒場東邦中学校 | 男子 |
74 | 私立 | 東京 | 武蔵中学校 | 男子 |
74 | 私立 | 神奈川 | 浅野中学校 | 男子 |
74 | 私立 | 神奈川 | 慶応義塾普通部 | 男子 |
74 | 私立 | 神奈川 | フェリス女学院中学校 | 女子 |
72~74 | 私立 | 埼玉 | 浦和明の星女子中学校 | 女子 |
72~74 | 私立 | 東京 | 東京都立小石川中等教育学校 | 共学 |
71~74 | 私立 | 東京 | 明治大学付属明治中学校 | 共学 |
70~74 | 私立 | 東京 | 青山学院中等部 | 共学 |
73 | 私立 | 東京 | 早稲田大学高等学院中学部 | 男子 |
72~73 | 私立 | 千葉 | 東邦大学付属東邦中学校 | 共学 |
72~73 | 私立 | 東京 | 吉祥女子中学校 | 女子 |
71~73 | 私立 | 千葉 | 昭和学院秀英中学校 | 共学 |
70~73 | 私立 | 東京 | 芝中学校 | 男子 |
69~73 | 私立 | 東京 | 本郷中学校 | 男子 |
66~73 | 私立 | 東京 | 巣鴨中学校 | 男子 |
72 | 国立 | 東京 | お茶の水女子大学附属中学校 | 女子 |
71~72 | 公立 | 千葉 | 千葉県立千葉中学校 | 共学 |
70~72 | 私立 | 神奈川 | サレジオ学院中学校 | 男子 |
69~72 | 公立 | 東京 | 鴎友学園女子中学校 | 女子 |
66~72 | 私立 | 神奈川 | 横浜市立サイエンスフロンティア高等学校附属中学校 | 共学 |
69~72 | 私立 | 神奈川 | 横浜共立学園中学校 | 女子 |
71 | 私立 | 東京 | 攻玉社中学校 | 男子 |
71 | 私立 | 東京 | 桜蔭中学校 | 女子 |
70~71 | 公立 | 埼玉 | 立教新座中学校 | 男子 |
67~71 | 私立 | 千葉 | 千葉県立東葛飾中学校 | 共学 |
62~71 | 私立 | 東京 | 桐朋中学校 | 男子 |
62~71 | 私立 | 東京 | 東京都市大学付属中学校 | Ⅰ類/男子 |
62~71 | 私立 | 東京 | 東京都市大学付属中学校 | Ⅱ類/男子 |
70 | 私立 | 東京 | 東京都市大学等々力中学校 | S特選コース/共学 |
69~70 | 私立 | 東京 | 頌栄女子学院中学校 | 女子 |
68~70 | 私立 | 東京 | 学習院女子中等科 | 女子 |
68~70 | 私立 | 埼玉 | 淑徳与野中学校 | 女子 |
64~70 | 私立 | 東京 | 東洋英和女子学院中学部 | 女子 |
64~70 | 私立 | 茨城 | 江戸川学園取手中学校 | 東大/医科/難関大/共学 |
【偏差値60~69】首都圏の難関中学校一覧
偏差値 | 区分 | 所在地 | 高校名 | クラス |
---|---|---|---|---|
69 | 公立 | 東京 | 東京都立武蔵高校附属中学校 | 共学 |
69 | 私立 | 東京 | 立教女学院中学校 | 女子 |
68~69 | 私立 | 東京 | 暁星中学校 | 男子 |
67~69 | 私立 | 東京 | 城北学園城北中学校 | 男子 |
67~69 | 私立 | 東京 | 法政大学中学校 | 共学 |
67~69 | 私立 | 東京 | 中央大学附属中学校 | 共学 |
68 | 私立 | 東京 | 白百合学園中学校 | 女子 |
68 | 国立 | 千葉 | 千葉大学教育学部附属中学校 | 共学 |
68 | 公立 | 東京 | 東京都立両国高校附属中学校 | 共学 |
67~68 | 私立 | 東京 | 立教池袋中学校 | 男子 |
66~68 | 国立 | 東京 | 東京学芸大学附属世田谷中学校 | 共学 |
66~68 | 公立 | 東京 | 東京都立桜修館中等教育学校 | 共学 |
66~68 | 私立 | 東京 | 大妻中学校 | 女子 |
66~68 | 私立 | 東京 | 明治大学付属中野中学校 | 男子 |
63~68 | 私立 | 東京 | 國學院大学久我山中学校 | 共学 |
64~67 | 私立 | 東京 | 明治大学付属中野八王子中学校 | 共学 |
66 | 私立 | 東京 | 学習院中等科 | 男子 |
66 | 国立 | 東京 | 東京学芸大学附属竹早中学校 | 共学 |
60~66 | 私立 | 東京 | 晃華学園中学校 | 女子 |
64 | 私立 | 神奈川 | 横浜雙葉中学校 | 女子 |
62~64 | 私立 | 埼玉 | 開智中学校 | 共学 |
63 | 私立 | 神奈川 | 鎌倉女学院中学校 | 女子 |
60~61 | 私立 | 埼玉 | 西武学園文理中学校 | 共学 |
54~61 | 私立 | 東京 | 穎明館中学校 | 共学 |
まとめ
一部国立の中学校もありますが、ほとんどは私立の中学校や中高一貫校、大学附属の中学校が多くなっています。
また、共学ではなく、男子校や女子校なども多くあります。
ご自宅からの距離や、お子様の学力、希望進路などに合わせて受験校を検討してみてはいかがでしょうか。